準療養食とは、病気の予防や症状が軽い場合の改善などに給餌する、療法食とプレミアムフードの中間のペットフード。準療法食の給与は専門的な指示が必要となりますので、 獣医師に相談しましょう。
当ブログでは比較的に準療養食に近い一般食を探し出し情報共有致します。自己責任で与えることになります。療養食が難しい猫ちゃんに少しでも役立つ情報を掲載したいと思います。
目次
準療養食候補
準療養食候補基準 タンパク質29%、リン0.8%、ナトリウム0.7% を超えないもの
成分一覧
種別 | フード名 | カロリー/100g | たんぱく質% | リン% | ナトリウム% |
---|---|---|---|---|---|
一般食 | コンボ キャット シーフードアソート | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット かつお節入り アソート | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 肥満が気になる猫用 アソート | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 下部尿路の健康維持 アソート | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 毛玉対応アソート | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 11歳以上 毛玉対応アソート | 350 | 24 | 0.5 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 15歳以上 毛玉対応アソート | 350 | 24 | 0.5 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット まぐろ味・カニカマ・小魚添え | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット まぐろ味・かつお節・小魚添え | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット かつお味・鮭チップ・かつお節添え | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 肥満が気になる猫用 まぐろ味・かつお節・小魚添え | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 肥満が気になる猫用 かつお味・鮭チップ・かつお節添え | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 下部尿路の健康維持 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 毛玉対応 まぐろ味・ささみチップ・かつお節添え | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット 毛玉対応 かつお味・かつおチップ・小魚添え | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 毛玉対応11歳以上 かつお味・かつおチップ・かつお節添え | 350 | 24 | 0.5 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット 毛玉対応15歳以上 かつお味・焼きタラチップ・ちりめん添え | 350 | 24 | 0.5 | 不明 |
一般食 | コンボ プレゼント キャットドライ まぐろの旨み 4種アソート | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ プレゼント キャットドライ 15歳頃から まぐろの旨み 4種アソート | 360 | 26 | 0.5 | 不明 |
一般食 | コンボ プレゼント キャットドライ 毛玉対応 | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | コンボ プレゼント キャットドライ 肥満が気になる猫用 | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ プレゼント キャットドライ 猫下部尿路の健康維持 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット ピュア まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット ピュア まぐろ味・鶏肉・小魚添え | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
一般食 | コンボ キャット ピュア 肥満が気になる猫用 まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 345 | 27 | 0.8 | 不明 |
準療養食 | コンボ キャット ピュア15歳以上 まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 360 | 26 | 0.5 | 不明 |
準療養食 | ミオドライミックス まぐろ味 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオドライミックス かつお味 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオドライミックス お肉とお魚ミックス味 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオドライミックス 毛玉対応 かつお味 | 350 | 27 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオドライミックス 毛玉対応11歳以上 かつお味 | 350 | 24 | 0.5 | 不明 |
準療養食 | ミオ おいしくって毛玉対応 まぐろ味 | 350 | 25 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオ おいしくって毛玉対応 かつお味 | 350 | 25 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオ おいしくって毛玉対応 ミックス味 | 350 | 25 | 0.7 | 不明 |
準療養食 | ミオ おとなのおいしくって毛玉対応 ミックス味 | 350 | 25 | 0.5 | 不明 |
一般食 | ラシーネ 日本猫 | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ 肥満が気になる 日本猫 | 355 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ アメリカン・ショートヘア | 350 | 32 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ スコティッシュ・フォールド | 350 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ マンチカン | 350 | 32 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ シャム | 350 | 32 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ ロシアン・ブルー | 350 | 32 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ ペルシャ | 360 | 27 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ラシーネ メイン・クーン | 350 | 32 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット成猫用 1歳から | 360 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット成猫用 1歳からチキン味 | 360 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 避妊・去勢後用 | 340 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 1歳から | 360 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 1歳からチキン味 | 360 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 11歳以上 | 350 | 32 | 0.6 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 低脂肪1歳から | 340 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 低脂肪1歳から チキン味 | 340 | 35 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ビューティープロ キャット 腎臓の健康維持 8歳以上 | 350 | 30 | 0.6 | 0.5 |
準療養食 | ビューティープロ キャット 腎臓の健康維持 15歳以上 | 360 | 29 | 0.6 | 0.5 |
総括
試験的に作ってみましたがパソコンで見たほうが見やすいと思われます。日本ペットフードさんの傾向的にリンは低いがたんぱく質が少し高い場合があるので気をつけましょう。あくまでも療養食を食べなくて困っている方の一つの手段です。決して体に良いからではないので(4Dミートなど入っているので・・・)自己責任でお願いいたします。
コメント