準療養食とは、病気の予防や症状が軽い場合の改善などに給餌する、療法食とプレミアムフードの中間のペットフード。準療法食の給与は専門的な指示が必要となりますので、 獣医師に相談しましょう。
当ブログでは比較的に準療養食に近い一般食を探し出し情報共有致します。自己責任で与えることになります。療養食が難しい猫ちゃんに少しでも役立つ情報を掲載したいと思います。
目次
準療養食候補
準療養食候補基準 タンパク質29%、リン0.8%、ナトリウム0.7% を超えないもの
成分一覧
種別 | フード名 | カロリー/100g | たんぱく質% | リン% | ナトリウム% |
---|---|---|---|---|---|
一般食 | メディファス 1歳から チキン味 | 380 | 30.0 | 0.7 | 0.6 |
一般食 | メディファス 1歳から フィッシュ味 | 375 | 30.0 | 0.7 | 0.7 |
一般食 | メディファス 7歳から チキン味 | 375 | 29.5 | 0.6 | 0.5 |
一般食 | メディファス 7歳から フィッシュ味 | 370 | 29.5 | 0.6 | 0.6 |
準療養食 | メディファス 11歳から チキン味 | 400 | 28.5 | 0.54 | 0.25 |
一般食 | メディファス 室内猫毛玉ケアプラス1歳から チキン&フィッシュ味 | 360 | 30.0 | 0.7 | 0.6 |
一般食 | メディファス 室内猫毛玉ケアプラス7歳から チキン&フィッシュ味 | 355 | 29.5 | 0.6 | 0.6 |
準療養食 | メディファス 室内猫毛玉ケアプラス11歳から チキン&フィッシュ味 | 375 | 28.0 | 0.55 | 0.21 |
一般食 | メディファス 満腹感ダイエット 1歳から チキン&フィッシュ味 | 340 | 29.5 | 0.7 | 0.6 |
一般食 | メディファス 避妊・去勢後のケア子ねこから10歳まで チキン&フィッシュ味 | 345 | 32.5 | 1.0 | 0.7 |
準療養食 | メディファス アドバンス腎臓の健康維持 11歳頃から | 405 | 24.5 | 0.52 | 0.21 |
準療養食 | メディファス アドバンス食物アレルゲンケア 1歳から | 375 | 28.5 | 0.7 | 0.4 |
一般食 | メディファス アドバンスグレインフリー1歳から チキン&フィッシュ味 | 370 | 32.5 | 0.9 | 0.4 |
一般食 | メディファス アドバンスグレインフリー1歳から フィッシュ味 | 370 | 32.0 | 0.9 | 0.4 |
準療養食 | JPスタイル 和の究みセレクトヘルスケア 腎臓ガードかつお味 | 360 | 27.0 | 0.6 | 0.3 |
準療養食 | JPスタイル 和の究みセレクトヘルスケア 腎臓ガードチキン味 | 360 | 27.0 | 0.6 | 0.3 |
準療養食 | JPスタイル 和の究みセレクトヘルスケア 腎臓ガード2種の味アソート | 360 | 27.0 | 0.6 | 0.3 |
一般食 | JPスタイル 和の究みセレクトヘルスケア デリケートなお腹ガード | 350 | 30.0 | 0.9 | 0.5 |
一般食 | JPスタイル 和の究みセレクトヘルスケア 下部尿路低マグネシウム | 340 | 30.0 | 0.8 | 0.4 |
一般食 | JPスタイル 和の究み セレクトヘルスケア 下部尿路低カルシウム | 340 | 30.0 | 0.9 | 0.4 |
一般食 | 懐石zeppin 海の風味のしらす添え | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 薫り高い本枯れ節添え | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 5つのごちそう | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 5つの楽しみ | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 5つのしあわせ | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 5つのごほうび | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 11歳から5つの美味しさ | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石zeppin 15歳から5つの優しさ腎臓 | 350 | 27.0 | 0.8 | 0.4 |
一般食 | 懐石2dish 海のおいしさ瀬戸内の小魚ペア | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 美食な高齢猫ちゃん 駿河のまぐろ節ペア | 330 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 毛玉ケア瀬戸内の小魚ペア | 330 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 枕崎のかつお節ペア | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 焼津のまぐろペア | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 駿河のさば節ペア | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 五島のいわしペア | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石2dish 瀬戸内小魚ペアセレクション | 340 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石ippin 枕崎産かつお節を添えて | 370 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石ippin 焼津産まぐろ節を添えて | 370 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | 懐石ippin 瀬戸内産小魚を添えて | 370 | 27.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | LUNA かつお節としらす&ほたて味ビッツ添え | 365 | 25.5 | 0.6 | 0.7 |
一般食 | LUNA かつお節と小えび&ほたて味ビッツ添え | 365 | 25.5 | 0.6 | 0.7 |
一般食 | LUNA かつお節&チキン味とチーズ味ビッツ添え | 365 | 25.5 | 0.6 | 0.7 |
一般食 | LUNA かつお節&ほたて味とチキン味ビッツ添え | 365 | 25.5 | 0.6 | 0.7 |
一般食 | キャラットミックス かつお仕立ての味わいブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックス まぐろ仕立ての味わいブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックス ささみ風味のまろやかブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックス お肉とお魚味のよくばりブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックス 毛玉をおそうじ | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックスネオ かつお仕立て味わいブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックスネオ まぐろ仕立て味わいブレンド | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックスネオ 毛玉をおそうじ かつお仕立て | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラットミックスネオ 毛玉をおそうじ まぐろ仕立て | 330 | 23.4 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラット・5つの味 飽きやすい成猫用海の幸 | 340 | 24.5 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャラット・5つの味 楽しみたい成猫用 海の幸・お肉プラス | 340 | 24.5 | 不明 | 不明 |
一般食 | キャネットチップ フィッシュ | 350 | 27.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | キャネットチップ ミックス | 350 | 27.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | キャネットチップ かつお味ミックス | 350 | 27.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | キャネットチップ 海のめぐみミックス | 350 | 27.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | キャネットチップ お肉とお魚ミックス | 350 | 27.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | プロフェッショナル・バランス pHコントロール&エクストラケア 避妊・去勢した愛猫用 | 350 | 30.0 | 1.0 | 0.63 |
準療養食 | プロフェッショナル・バランス pHコントロール&エクストラケア 11歳から | 390 | 25.5 | 0.6 | 0.35 |
準療養食 | プロフェッショナル・バランス 腎臓の健康維持 | 385 | 24.0 | 0.5 | 0.23 |
一般食 | ドクターズダイエット 猫用メインテナンス(pHエイド) | 361 | 32.2 | 0.83 | 0.65 |
一般食 | ドクターズダイエット 猫用シニア | 340 | 29.4 | 0.73 | 0.49 |
準療養食 | ドクターズダイエット 猫用ハイシニア | 361 | 27.3 | 0.61 | 0.3 |
一般食 | ドクターズダイエット 猫用避妊・去勢 | 346 | 34.3 | 0.93 | 0.68 |
一般食 | ドクターズダイエット 猫用体重管理 | 330 | 31.3 | 0.77 | 0.64 |
一般食 | ドクターズケア 猫用尿石ケア | 384 | 34.1 | 1.1 | 0.7 |
一般食 | ドクターズケア 猫用ストルバイトケア スターター | 428 | 37.2 | 0.64 | 0.59 |
一般食 | ドクターズケア 猫用ストルバイトケア フィッシュテイスト | 399 | 31.3 | 0.81 | 0.63 |
一般食 | ドクターズケア 猫用ストルバイトケア チキンテイスト | 402 | 31.3 | 0.8 | 0.54 |
一般食 | ドクターズケア 猫用ストルバイトケア ライト | 356 | 31.0 | 0.58 | 0.72 |
療養食(腎不全) | ドクターズケア 猫用キドニーケア フィッシュテイスト | 423 | 24.2 | 0.36 | 0.3 |
療養食(腎不全) | ドクターズケア 猫用キドニーケア チキンテイスト | 426 | 24.2 | 0.35 | 0.2 |
療養食(腎不全) | ダイエティクス キドニーキープ | 360 | 24.0 | 0.5 | 0.28 |
療養食(腎不全) | ダイエティクス キドニーキープ[リッチテイスト] | 360 | 24.0 | 0.5 | 0.28 |
一般食 | ダイエティクス ストルバイトブロック | 350 | 29.0 | 0.9 | 0.46 |
一般食 | ダイエティクス スリムサポート | 290 | 32.5 | 0.9 | 不明 |
総括
たんぱく質が基準値以内でもリン、ナトリウムが不明だった場合は一般食にしました。分かり次第修正していきたいと思います。準療養食はあくまでも療養食を食べなくて困っている方の一つの手段です。決して体に良いからではないので(4Dミートなど入っているので・・・)自己責任でお願いいたします。
コメント