準療養食とは、病気の予防や症状が軽い場合の改善などに給餌する、療法食とプレミアムフードの中間のペットフード。準療法食の給与は専門的な指示が必要となりますので、 獣医師に相談しましょう。
当ブログでは比較的に準療養食に近い一般食を探し出し情報共有致します。自己責任で与えることになります。療養食が難しい猫ちゃんに少しでも役立つ情報を掲載したいと思います。

目次
準療養食候補
準療養食候補基準 タンパク質29%、リン0.8%、ナトリウム0.7% を超えないもの

成分一覧
種別 | フード名 | カロリー/100g | たんぱく質% | リン% | ナトリウム% |
---|---|---|---|---|---|
一般食 | LILY'S KITCHEN 成猫漁師風のご馳走 ホワイトフィッシュとサーモン | 377 | 27.0★ | 1.3 | 不明 |
一般食 | LILY'S KITCHEN 成猫チキンキャセロール | 392 | 27.0★ | 0.8 | 不明 |
一般食 | ziwipeak エアドライフード ビーフ | 550 | 38.0 | 1.9 | 不明 |
一般食 | ziwipeak エアドライフード マッカロー&ラム | 480 | 43.0 | 1.7 | 不明 |
一般食 | ziwipeak エアドライフード ベニソン | 470 | 45.0 | 1.4 | 不明 |
一般食 | ziwipeak エアドライフード ラム | 560 | 35.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | ziwipeak エアドライフード フリーレンジチキン | 550 | 38.0 | 1.5 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 成猫用(1歳以上) オリジナル | 397 | 45.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 子猫用(離乳期~1歳) 骨抜き七面鳥 | 397 | 45.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 成猫用(1歳以上) 骨抜き七面鳥 | 390 | 38.0 | 1.7 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 室内猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 356 | 38.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 室内猫用 (1歳以上) サーモン | 327 | 38.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 体重管理用(1歳以上) サーモン | 327 | 38.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE 体重管理用(1歳以上) 骨抜きチキン | 356 | 38.0 | 1.6 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE ダイジェスティブヘルス 成猫用(1歳以上) 骨抜きチキン&米 | 395 | 38.0 | 1.2 | 不明 |
一般食 | WELLNESS CORE ダイジェスティブヘルス 成猫用(1歳以上) サーモン&米 | 387 | 36.0 | 1.8 | 不明 |
一般食 | WELLNESS 穀物不使用 成猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 390 | 40.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | WELLNESS 穀物不使用 子猫用(離乳期~1歳) 骨抜きチキン | 390 | 40.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | WELLNESS 成猫用体重管理用 (1歳以上) 骨抜きチキン | 345 | 35.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | WELLNESS 穀物不使用 室内猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 345 | 34.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | Dr.PRO キャットアダルト | 367 | 32.0 | 1.2 | 不明 |
一般食 | FINEPET'S キャットフード | 427 | 32.0 | 0.7★ | 不明 |
一般食 | ORIJEN CAT&KITTEN | 416 | 40.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ORIJEN SIXFISH | 406 | 40.0 | 1.3 | 不明 |
一般食 | ORIJEN REGIONAL RED CAT | 406 | 40.0 | 1.4 | 不明 |
一般食 | ORIJEN FIT&TRIM CAT | 375 | 44.0 | 1.5 | 不明 |
一般食 | ORIJEN TUNDRA CAT | 386 | 40.0 | 1.4 | 不明 |
一般食 | GATHER フリーエーカーキャット | 366 | 30.0 | 0.7★ | 0.45★ |
一般食 | NOW FRESH グレインフリー アダルトキャット | 387 | 31.0 | 0.6★ | 0.5★ |
一般食 | NOW FRESH グレインフリー キトン | 397 | 33.0 | 0.9 | 0.40★ |
一般食 | NOW FRESH グレインフリー シニアキャット& ウェイトマネジメント | 353 | 30.0 | 0.5★ | 0.39★ |
一般食 | NOW FRESH グレインフリー フィッシュアダルトキャット | 390 | 30.0 | 0.5★ | 0.40★ |
一般食 | GO! CARNIVORE サーモンキャット | 424 | 42.0 | 1.0 | 0.41★ |
一般食 | GO! CARNIVORE チキンキャット | 430 | 46.0 | 1.1 | 0.45★ |
一般食 | GO! CARNIVORE ラムキャット | 415 | 42.0 | 1.0 | 0.43★ |
一般食 | GO! LID ダックキャットション | 422 | 31.0 | 0.9 | 0.41★ |
一般食 | GO! LID ポラックキャット | 423 | 30.0 | 0.9 | 0.35★ |
一般食 | 1ST CHOICE 子ねこ 離乳期〜1歳 妊娠後期/授乳猫 チキン | 384 | 31.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | 1ST CHOICE 成猫 1歳以上 白身魚&チキン | 370 | 29.0★ | 1.0 | 不明 |
一般食 | 1ST CHOICE 成猫 1歳以上 サーモン&チキン | 353 | 29.0★ | 0.9 | 不明 |
一般食 | 1ST CHOICE 成猫 1歳以上 鴨肉&サーモン | 355 | 29.0★ | 0.9 | 不明 |
準療養食 | 1ST CHOICE 高齢猫 10歳以上 サーモン&チキン | 355 | 26.0★ | 0.7★ | 0.4★ |
一般食 | 1ST CHOICE 成猫 1歳以上 去勢・避妊した猫 サーモン&白身魚 | 326 | 31.0 | 1.0 | 不明 |
準療養食 | 1ST CHOICE 成猫 1歳以上 下部尿路の健康維持ケア チキン | 351 | 25.0★ | 0.6★ | 0.29★ |
準療養食 | 1ST CHOICE 高齢猫 10歳以上 下部尿路・腎臓の健康維持ケア チキン | 352 | 26.0★ | 0.7★ | 0.23★ |
準療養食 | 1ST CHOICE 15歳以上 長生き猫の腎臓の健康維持ケア チキン | 357 | 26.0★ | 0.75★ | 0.23★ |
一般食 | ACANAレジオナル ワイルドプレイリー | 410 | 37.0 | 1.1 | 0.42★ |
一般食 | ACANAレジオナル グラスランド | 404 | 37.0 | 1.4 | 0.40★ |
一般食 | ACANAレジオナル パシフィカ | 408 | 37.0 | 1.1 | 0.50★ |
一般食 | ACANAレジオナル ランチランド | 402 | 37.0 | 1.5 | 0.36★ |
リンク

総括
試験的に作ってみましたがパソコンで見たほうが見やすいと思われます。1st CHOICEで準療養食に該当しているのがありますが基本的にたんぱく質が多いのが特徴でかろうじて超えているナウフレッシュが続いている感じです。実食シリーズで食べてから今後追加していく予定です。更新しましたらまた報告いたします。あくまでも療養食を食べなくて困っている方の一つの手段です。自己責任でお願いいたします。



コメント