準療養食とは、病気の予防や症状が軽い場合の改善などに給餌する、療法食とプレミアムフードの中間のペットフード。準療法食の給与は専門的な指示が必要となりますので、 獣医師に相談しましょう。
当ブログでは比較的に準療養食に近い一般食を探し出し情報共有致します。自己責任で与えることになります。療養食が難しい猫ちゃんに少しでも役立つ情報を掲載したいと思います。
目次
準療養食候補
準療養食候補基準 タンパク質29%、リン0.8%、ナトリウム0.7% を超えないもの
成分一覧
種別 | フード名 | カロリー/100g | たんぱく質% | リン% | ナトリウム% |
---|---|---|---|---|---|
一般食 | ピュリナ プロプラン 子猫用 | 400 | 39.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 6ヶ月までの子猫用 サーモン&ツナ | 410 | 41.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン リブクリア 子猫用 チキン | 400 | 39.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 避妊・去勢した猫の体重ケア サーモン&ツナ | 350 | 37.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 美味を求める成猫用 サーモン | 370 | 36.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 チキン | 370 | 34.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 室内飼い猫の毛玉ケア チキン | 340 | 34.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 室内飼い猫の毛玉ケア チキン | 340 | 34.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 尿路の健康ケア チキン | 370 | 32.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 尿路の健康ケア チキン | 370 | 32.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン 7歳以上の成猫用 サーモン&ツナ | 380 | 35.0 | 1.0 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 サーモン&ツナ | 380 | 35.0 | 1.0 | 不明 |
療法食(腎) | ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット NF | 腎臓ケア 初期ステージ対応 | 404 | 33.0(高) | 0.55 | 不明 |
療法食(腎) | ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット NF | 腎臓ケア 中期ステージ対応 | 409 | 26.5 | 0.44 | 不明 |
一般食 | ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット UR | 下部尿路ケア | 380 | 40.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 1歳までの子ねこ用 妊娠・授乳期の母猫用 | 440 | 40.0 | 0.8 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 1歳以上 美味を求める成猫用 チキン | 375 | 34.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 1歳以上 美味を求める成猫用 サーモン | 373 | 34.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 避妊・去勢した猫に ターキー | 330 | 38.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 避妊・去勢した猫に サーモン&ツナ | 342 | 37.0 | 0.5 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 室内飼いの猫に チキン | 351 | 34.0 | 0.5 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 室内飼いの猫に サーモン&ツナ | 352 | 34.0 | 0.5 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 下部尿路の健康が気になる猫に チキン | 430 | 31.0 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 下部尿路の健康が気になる猫に サーモン | 410 | 31.0 | 0.7 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 太り気味の猫に ターキー | 330 | 42.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 穀物が苦手な猫に チキン | 413 | 35.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 穀物が苦手な猫に 白身魚 | 365 | 35.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 健康マルチケア 7歳以上 | 350 | 35.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 健康マルチケア 11歳以上 | 390 | 36.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 健康マルチケア 15歳以上 | 410 | 38.0 | 不明 | 不明 |
一般食 | ピュリナ ワン 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上 | 360 | 36.0 | 0.9 | 不明 |
一般食 | ピュリナ モンプチ ドライフード | --- | --.- | 不明 | 不明 |
総括
たんぱく質が基準値以内でもリン、ナトリウムが不明だった場合は一般食にしました。分かり次第修正していきたいと思います。調べてみると療養食(腎)以外は該当しているフードは見つかりませんでした。初期ステージだとたんぱく質が高いため中期ステージが良いと思われます。ご参考にしてください。
コメント