子猫を迎えると体重が順調に増えているか気になりますよね?うちの子の体重を記録していたので公開したいと思います。それぞれ個体差はあると思うのであくまでも参考にどうぞ😁
蜂蜜(める)ちゃんの場合(ベンガル)
2020年3月4日誕生
2020年5月13日(約2ヶ月) | 1.5kg |
2020年6月1日(約3ヶ月) | 1.9kg(0.4kg増) |
2020年7月1日(約4ヶ月) | 2.51kg(0.61kg増) |
2020年8月1日(約5ヶ月) | 3.14kg(0.63kg増) |
2020年9月1日(約6ヶ月) | 3.60kg(0.46kg増) |
2020年10月1日(約7ヶ月) | 3.82kg(0.22kg増) |
2020年11月1日(約8ヶ月) | 3.95kg(0.13kg増) |
2020年12月1日(約9ヶ月) | 4.37kg(0.42kg増) |
2021年1月1日(約10ヶ月) | 4.64kg(0.27kg増) |
2021年2月1日(約11ヶ月) | 4.81kg(0.17kg増) |
2021年3月1日(約12ヶ月) | 4.94kg(0.13kg増) |
2021年4月1日(約13ヶ月) | 5.01kg(0.07kg増) |
2021年5月1日(約14ヶ月) | 5.09kg(0.08kg増) |
2022年1月1日(約22ヶ月) | 4.94kg(適正体重) |
2022年2月1日(約23ヶ月) | 4.97kg |
現在は4.90kgぐらいなのでおそらく一年で成長が止まったみたいです。ベンガルは一歳半成長するものいると聞いていたのでどこまで大きくなるのかドキドキしていたのですがぴったり一年でした😁
楓雅くんの場合(ベンガル)
2020年5月30日生まれ。12月に我が家にやってきました。
2020年12月7日(約6ヶ月) | 3.24kg |
2021年1月1日(約7ヶ月) | 3.67kg(0.43kg増) |
2021年2月1日(約8ヶ月) | 4.04kg(0.37kg増) |
2021年3月1日(約9ヶ月) | 4.35kg(0.31kg増) |
2021年4月1日(約10ヶ月) | 4.52kg(0.17kg増) |
2021年5月1日(約11ヶ月) | 4.63kg(0.11kg増) |
2021年6月1日(約12ヶ月) | 4.83kg(0.20kg増) |
2021年7月1日(約13ヶ月) | 4.91kg(0.08kg増) |
2021年8月1日(約14ヶ月) | 4.94kg(0.03kg増) |
2021年9月1日(約15ヶ月) | 5.07kg(0.13kg増) |
2021年10月1日(約16ヶ月) | 5.17kg(0.10kg増) |
2022年1月1日(約19ヶ月) | 5.19kg(適正体重) |
2022年2月1日(約20ヶ月) | 5.35kg(少し太ってきた😅) |
現在(2021年8月)は毛球症になって体重減したため4.94kgです。おそらく16ヶ月ぐらいまで成長していた感じ😁
來夢ちゃんの場合(サバンナキャット)
2021年3月6日誕生
2021年6月4日(約3ヶ月) | 1.44kg |
2021年7月1日(約4ヶ月) | 2.14kg(0.70kg増) |
2021年8月1日(約5ヶ月) | 2.60kg(0.46kg増) |
2021年9月1日(約6ヶ月) | 2.97kg(0.37kg増) |
2021年10月1日(約7ヶ月) | 3.31kg(0.34kg増) |
2021年11月1日(約8ヶ月) | 3.74kg(0.43kg増) |
2021年12月1日(約9ヶ月) | 3.93kg(0.19kg増) |
2022年1月1日(約10ヶ月) | 4.29kg(0.36kg増) |
2022年2月1日(約11ヶ月) | 4.67kg(0.38kg増) |
2022年3月1日(約12ヶ月) | 4.85kg(0.18kg増) |
2022年4月1日(約13ヶ月) | 5.01kg(0.16kg増) |
まだまだ成長途中です。ベンガル二匹より成長が遅いタイプなのかそもそも小さいタイプなのかって感じです😄
來芽くん(保護猫・キジトラ)
2021年4月誕生??丸太の上を住処にしていたらしいので不明です😄
2021年9月4日(約5ヶ月) | 2.55kg |
2021年10月1日(約6ヶ月) | 3.11kg(0.56kg増) |
2021年11月1日(約7ヶ月) | 3.95kg(0.84kg増) |
2021年12月1日(約8ヶ月) | 4.44kg(0.49kg増) |
2022年1月1日(約9ヶ月) | 4.81kg(0.37kg増) |
2022年2月1日(約10ヶ月) | 5.17kg(0.36kg増) |
2022年3月1日(約11ヶ月) | 5.42kg(0.25kg増) |
2022年4月1日(約12ヶ月) | 5.51kg(0.09kg増) |
すごくデカくなりそうな予感😅2021年12月記載
さらにデカくなりそう😅2022年1月記載
総括
参考になりましたか?まだ成長途中の子猫もいるので毎月更新予定です。ちなみに子猫の体重も重要ですが成猫の体重も重要です。猫の様子が変→体重減少している→病院に行く→毛球症発覚って感じで我が家でも大活躍をしています。ペットを飼っているのなら必需品ですので持っていないのなら購入をお勧め致します。愛猫のためによろしくお願い致します。
コメント